概述
EXECUTIVE系列功率放大器
EX系列功放著重于對(duì)聲音的準(zhǔn)確還原、性能穩(wěn)定,外觀設(shè)計(jì)時(shí)尚大方。具有能耗低、聲音靚、工作穩(wěn)定、可靠性高的特點(diǎn)。
技術(shù)亮點(diǎn)
- 持續(xù)輸出短路保護(hù)功能,可以提高使用的安全性。
- 專業(yè)音頻處理的技術(shù)應(yīng)用:光耦隔離線性VCA音量控制電路。
高質(zhì)材料的選用
- 高頻低噪優(yōu)良線性小功率對(duì)管,高頻大功率音響對(duì)管做推動(dòng)。
- 音頻耦合,采用國(guó)際知名品牌音頻專用電解。
- 優(yōu)質(zhì)環(huán)形變壓器,專用電源濾波電解,電源儲(chǔ)備十足,反應(yīng)迅猛。
- 面板的電源開(kāi)關(guān)用過(guò)流自跳開(kāi)的液壓電磁斷路開(kāi)關(guān),比用保險(xiǎn)絲更安全可靠。
技術(shù)參數(shù)
功率: |
型號(hào) | EX-2000 | EX-3000 | EX-6000 | EX-9000 |
8Ω立體聲 | 450Wx2* | 700Wx2* | 1200Wx2* | 1800Wx2* |
4Ω立體聲 | 720Wx2* | 1050Wx2* | 2000Wx2* | 3000Wx2* |
2Ω立體聲 | 1000Wx2** | 1500Wx2** | 3000Wx2** | 4500Wx2** |
8Ω橋接功率 | 1500W* | 2100W* | 4000W* | 6000W* |
4Ω橋接功率 | 2000W** | 3000W** | 6000W** | 9000W** |
尺寸和重量: |
產(chǎn)品外形尺寸(mm) | 483x440x89(2U) | 483x440x89(2U) | 483x493x89(3U) | 483x493x133(3U) |
外包裝尺寸(mm) | 595x565x175(2U) | 595x565x175(2U) | 625x590x215(3U) | 625x590x215(3U) |
毛重(±2.5kg) | 12.5kg | 26kg | 34.5kg | 38.5kg |
供電要求 | 10A國(guó)際電源線 16A國(guó)際電源線 AC220V/50Hz ±10% |
其它參數(shù): |
頻率響應(yīng) | 20Hz-20kHz, ±0.5dB |
總諧波失真 | EX-2000≤0.1%; EX-3000-6000-9000≤0.2% |
信噪比 | ≥90dB |
阻尼系數(shù) | EX-2000>200, EX-3000-6000-9000>100 |
分離度 | EX-2000≥70dBEX-3000-6000-9000 |
輸入靈敏度 | 0.775V/1.4V/32dB |
輸入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ/10kΩ |
冷卻 | 抽風(fēng)向后吹出 |
保護(hù)功能 | 軟啟動(dòng). VHF. 直流. 短路. 過(guò)載. 失真限幅. 過(guò)熱. 開(kāi)機(jī)音量漸大 |
連接: |
輸入 | 平衡輸入XLR母插座,平衡并接X(jué)LR公插座 |
輸出 | 兩位紅黑接線柱,NL4 Speakon插座 |
功能 | 面板指示燈:信號(hào),削波,保護(hù),電源指示 |
注意
1、 *,此功率是按照EIA標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量得出。
2、 **,此功率是使用40ms脈沖1kHz正弦波在1%總諧波失真下測(cè)量得出。